Produkta Priskribo
Ŝtofo | 90% Poliestero, 10% Spandex |
Teknikoj | 3 nadloj kaj 5 fadenoj, farante vestojn pli plata, elasta kaj solida. |
Karakterizaĵo | Spirebla, malsekeco, 4-voja streĉado, daŭra, fleksebla, kotoneca mola. |
MOQ | 2-komputiloj, povas miksi koloron kaj grandecon |
Pakado | 1pc/polybag, 80pcs/karton aŭ esti pakita kiel postuloj. |
Koloro | Kiel bildo, aŭ povas esti personecigita |
Grandeco | S-3XL aŭ povas esti personecigita |
Sendo | per maro, aero, ekspreso, DHL/UPS/TNT ktp. |
TABELO DE GRANDOJ |
Grandeco | longeco | busto | Maniko | |||
cm | colo | cm | colo | cm | colo | |
M | 66 | 26.0 | 80 | 31.5 | 29 | 11.4 |
L | 68 | 26.8 | 84 | 33.1 | 30 | 11.8 |
XL | 70 | 27.6 | 88 | 34.6 | 31 | 12.2 |
2XL | 72 | 28.3 | 92 | 36.2 | 32 | 12.6 |
3XL | 74 | 29.1 | 96 | 37.8 | 33 | 13.0 |
PRO DIVERSAJ MANAMENUR METODOJ, ESTAS 2-4 ERAROJ EN LA RACIA GAMETO |